由行业指导单位、高校专家学者、行业代表和协会秘书处组成的广告湘军总评榜评审委员会,本着公平公开公正的原则,评出2021—2022广告湘军总评榜获奖名单。根据评审程序,现将评审结果公示如下:
2021-2022广告湘军综合实力二十强
序号 | 获奖单位 |
1 | 湖南广播影视集团(湖南广播电视台) |
2 | 湖南日报全媒体发展有限公司 |
3 | 湖南红网新媒体集团有限公司 |
4 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司 |
5 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 |
6 | 湖南顺风传媒有限公司 |
7 | 湖南幸运星上扬广告有限公司 |
8 | 湖南天闻地铁传媒有限公司 |
9 | 湖南顺凯文化传媒有限公司 |
10 | |
11 | 长沙鱼跃沟通广告有限公司 |
12 | 湖南西瓜创想科技有限公司 |
13 | 湖南振企网络传媒有限公司 |
14 | 长沙达美文化传播有限公司 |
15 | 湖南拓合传媒有限公司 |
16 | 鼎翰文化股份有限公司 |
17 | 湖南乐购文化传媒有限公司 |
18 | 湖南新景想广告有限公司 |
19 | 湖南伟达文化传播有限公司 |
20 | 湖南金钟传媒有限公司 |
2021-2022十佳互联网广告企业
序号 | 获奖单位 |
1 | 湖南日报新媒体发展有限公司 |
2 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 |
3 | 湖南顺凯文化传媒有限公司 |
4 | |
5 | 湖南广播传媒有限公司 |
6 | 湖南虎娱信息科技有限公司 |
7 | 湖南头等传媒有限公司 |
8 | 湖南创业工场网络科技有限公司 |
9 | 湖南电洋信息科技有限公司 |
10 | 湖南荣智文化创意管理有限公司 |